| Продукт | Тръба от въглеродна стомана |
| Форма | Кръгла куха секция Квадратна и правоъгълна куха секция |
| Материал | Въглеродна стомана |
| Оценка | Q195=S195 / A53 Клас А Q235=S235 / A53 Клас B / A500 Клас A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355=S355JR / A500 Клас B Клас C |
| Стандарти за кръгли стоманени тръби | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Стандарти за квадратни стоманени тръби | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210,GB/T 6728,JIS G3466 |
| повърхност | 1.Голо/Естествено черно 2.Цветно боядисана 3.Омаслена с или без обвита 4.Поцинкована/поцинкована |
| Приключва | Обикновени краища |
| Специални цели | Кръгли краища на стоманена тръба erw: резба, скосени, набраздени; Краища на стоманена тръба с кръгъл трион: скосени |
Приложение:
1. Структурно поле:
Строителни / строителни материали стоманена тръба
Структурна тръба
Стоманена тръба за ограда
Компоненти за слънчев монтаж
Парапетна тръба
Тръба за скеле
Парникова стоманена тръба
2. Поле за циркулация:
Противопожарна стоманена тръба
Течност с ниско налягане, вода, газ, масло, тръбопровод
Тръба за напояване
| Таблица с размери на кръгла ERW заварена стоманена тръба | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA / B | ASTM A795 GRA / B | BS1387 EN10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | СВЕТЛИНА | СРЕДЕН | ТЕЖКА | |||
| ММ | ИНЧ | ММ | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Таблица с размери на квадратни и правоъгълни стоманени тръби | ||||
| Квадратна куха секция | Правоъгълна куха секция | Дебелина | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Спирална заварена стоманена тръба | |
| Сертификат | API 5L сертификат |
| Спецификация: | Външен диаметър: 219-2032 мм |
| Дебелина на стената: 5-16 мм | |
| Дължина: 12м или персонализирана | |
| повърхност | Голо / Естествено черно |
| Поцинкована | |
| 3PE / FPE | |
| Краища на тръбите | Скосени или обикновени |
| Степен на стомана | Клас B / L245, X42, X52, X60 |
Опаковане и доставка:
Подробности за опаковката:
1. Кръгла тръба OD 219 mm и по-долу, квадратна тръба OD 300 mm и по-долу: В шестоъгълни снопове, годни за плаване, опаковани от стоманени ленти, с две найлонови сапани за всеки пакет или според изискванията на клиента;
2. Кръгла тръба над OD 219mm, квадратна тръба над OD 300mm: в насипно състояние;
3. 25 тона/контейнер и 5 тона/размер за пробна поръчка;
4. За 20" контейнер максималната дължина е 5,8 м;
5. За 40" контейнер максималната дължина е 11,8м.
Подробности за доставка: В зависимост от КОЛИЧЕСТВОТО, обикновено един месец.
Популярни тагове: тръба от въглеродна стомана и тръба от поцинкована стомана, произведени в Китай, производители, доставчици, въглеродна кръгла тръба, Поцинкована стоманена кръгла тръба, MS тръба, Q195 Gi кръгла тръба, Q195 Стоманена тръба, Скеле от горещо поцинкована тръба








