Таблица със спецификации на често използвани галванизирани стоманени тръби
| Номинален диаметър (DN) | Имперски номинален размер | Външен диаметър (mm) | Стандартна дебелина на стената (mm) | Дебелина на стената-за тежко натоварване (mm) | Типични сценарии за приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' тръба (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Разклонители за битова топла/студена вода, разклонители за газ |
| DN20 | 3/4'' тръба (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Главна тръба за входяща вода в жилищни помещения, входящ тръбопровод за битови газове |
| DN25 | 1'' тръба | 33.7 | 3.2 | 4 | Разклонители за водоснабдяване на търговски сгради, противопожарни разклонители |
| DN32 | 1-1/4'' тръба | 42.4 | 3.2 | 4 | Щрангове за водоснабдяване на жилищни общности, малки противопожарни-тръбопроводи с ниско налягане |
| DN50 | 2'' тръба | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Противопожарни клонове, клонове за градски водопровод |
| DN65 | 2-1/2'' тръба | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Главни тръби за противопожарни спринклери |
| DN100 | 4'' тръба | 114.3 | 4 | 5 | Градски водопровод, главни противопожарни тръбопроводи |
| DN150 | 6'' тръба | 168.3 | 4.5 | 6 | Големи и средни{0}}общински тръбопроводни мрежи, тръбопроводи за доставка на индустриални течности |
| DN200 | 8'' тръба | 219.1 | 6 | 7 | Мащабни-проекти за доставка на течности за общини и промишлени предприятия |






